0
Platform pengangkat Youibot L500 adalah Autonomous Mobile Robot (AMR) berkemampuan tinggi yang dirancang untuk menangani beban kerja berat di berbagai fasilitas. Dengan kapasitas muatan maksimum 500 kg, dibuat untuk mengoptimalkan efisiensi intralogistik dan throughput di gudang dengan mengotomatiskan pergerakan barang, rak, dan palet.
Platform ini memiliki modul atas angkat dan putar, memungkinkan penanganan dan pemosisian objek yang serbaguna.
Salah satu fitur utamanya adalah sistem manajemen YOUI-FLEET, yang mendukung kolaborasi armada dengan mudah hingga 100 AMR di bawah sistem yang sama. Hal ini memfasilitasi koordinasi yang lancar dan operasi yang efisien di seluruh bengkel, memungkinkan skenario operasi "ringan".
L500 menggabungkan teknologi penghindaran dinamis, yang memungkinkannya menavigasi lingkungannya dengan aman dan menghindari rintangan secara real-time. Ini menggunakan sensor canggih, termasuk LIDAR, pembaca kode QR, dan penglihatan 3D, untuk memberikan kemampuan persepsi dan pemetaan yang tepat.
Secara keseluruhan, platform pengangkat Youibot L500 adalah solusi yang tangguh dan efisien untuk mengotomatiskan tugas penanganan material di lingkungan industri, mendorong produktivitas dan efisiensi operasional.
Fitur utama
kategori |
barang |
parameter |
---|---|---|
Tubuh utama | ||
Bahan perumahan | Baja Gulungan Dingin | |
Ukuran | 1060*838*300m | |
Diameter belok | 1262mm | |
Berat | 310KG | |
Lingkungan | ||
Kisaran suhu sekitar | 0°C-40°C, tanpa kondensasi | |
Kelembaban sekitar | Kelembaban relatif 10-90% | |
Lingkungan kerja | Tidak ada paparan debu atau gas yang mudah terbakar, meledak atau korosif | |
kelas IP | IP20 | |
Kelas kebersihan | Maksimal kelas 100 | |
Kondisi lantai | ||
Koefisien ketahanan selip | ≥0,5 | |
Kebutuhan lantai | Ratakan dan keringkan lantai tanpa minyak atau kotoran | |
Kerataan lantai minimum | FF25 (*Standar ACI 117) | |
Navigasi | ||
Akurasi Pemosisian Navigasi Laser SLAM |
Akurasi pemosisian: ±10 mm; Akurasi sudut: ±1 | |
Modus navigasi | Navigasi Laser SLAM, kode QR (opsional), penglihatan 3D (opsional) | |
Perencanaan jalan | Pelacakan visual/perencanaan otonom | |
Modus angkat | Muatan maks | 300KG |
Tinggi angkat maksimum | 60mm | |
Kegunaan | Rotasi & pengangkatan 360 ° | |
Performa mobilitas | Maks. Kecepatan | 1,5 m/detik |
Maks. Kecepatan putaran | 90°/1,21 detik | |
Tinggi melintang | 10mm | |
Celah Transversal | 30 mm | |
Kemiringan Maksimum | 3° | |
Roda penggerak | Bahan | Poliuretan |
Ukuran | Diameter 150mm | |
Catu Daya Robot | Jenis baterai | Litium Besi Fosfat |
Tegangan baterai | 48V | |
Kapasitas baterai | 30Ah | |
Durasi | ≥8H | |
Waktu pengisian | ≤2H | |
Daya tahan baterai | Siklus Life≥2000 kali | |
Modus pengisian daya | Penggantian Baterai Otomatis / Manual / Cepat | |
Catu Daya Eksternal | 48V | |
Desain keselamatan dan keamanan | Lidar Laser Keselamatan | 1x LiDAR terletak di sisi depan robot, 4 x modul laser terletak di belakang robot |
Tombol berhenti darurat | 2 x Tombol terletak di kedua sisi robot | |
Deteksi tabrakan | Terletak 360 ° di sekitar robot | |
Alarm suara | Opsional | |
Indikator status | Terletak di sekitar robot | |
Operasi & antarmuka | Tombol power | 1 x Tombol terletak di samping robot |
Tombol Atur ulang | 1 x Tombol terletak di samping robot | |
Tombol Sakelar Manual/Otomatis | 1 x Tombol terletak di samping robot | |
Antarmuka Pengisian Manual | Terletak di kompartemen antarmuka di sisi robot | |
Jaringan nirkabel | IEEE 802.11 AC | |
Antarmuka Ethernet | Terletak di panel antarmuka | |
Antarmuka USB | Terletak di satu sisi pangkalan robot |
चित्र
वीडियो
रेखाचित्र