0
KR CYBERTECH nano легкие роботы для обработки мелких деталей, сборки, пакетирования и сварки защитным газом. Конструкция семейства роботов KR CYBERTECH имеет очень тонкое центральное запястье с радиусом действия 67 мм, что позволяет ему работать на больших расстояниях в отдаленных рабочих зонах, обеспечивая максимальную производительность благодаря точности 0,04 мм для сложных процессов на высокой скорости. Он имеет большое разнообразие монтажных позиций и вариантов для различных промышленных применений.
Новый контроллер Kuka
Более мощный, безопасный, более гибкий и, прежде всего, более интеллектуальный. Революционная концепция KR C4 обеспечивает прочную основу для автоматизации завтрашнего дня. Это снижает затраты на автоматизацию для интеграции, обслуживания и обслуживания. Одновременно увеличивается долгосрочная эффективность и гибкость систем. По этой причине KUKA разработала новую новаторскую, четко структурированную системную архитектуру, которая концентрируется на открытых и мощных стандартах данных. В этой архитектуре все интегрированные контроллеры - от SafetyControl, RobotControl и MotionControl до LogicControl и ProcessControl - имеют совместную базу данных и инфраструктуру, которые они используют и разделяют разумно.
Функции KR C4
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1620 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1420 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° |
Axis 4: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 5 : | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s |
Axis 5: | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s |
Axis 6: | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s |
Дуговая сварка , Паллетирование , Погрузка и разгрузка деталей , Обработка , Обработка деталей , Измерение , Сборка деталей , Склеивание - склеивание
Картинки
Диаграммы