0
Magician Lite是一款专为K12教育设计的轻量智能机械臂。它为学生提供了广泛的交互可能性,利用软件、硬件和扩展接口来释放他们的创造力。通过参与 Magician Lite 的搭建和玩耍过程,学生可以获得有关人工智能和机器人技术的实践经验和知识。他们将了解机器人的迷人世界,并了解如何将机器人应用于现实场景。
Magic Box作为Magician Lite的外部控制单元,负责处理编程任务。它拥有12个通信接口,支持蓝牙连接,并兼容各种配件,增强了机械臂的多功能性。
为学生提供全面的机器人课程,以逐章的形式组织,以促进他们的学习之旅。这些课程向年轻学习者介绍编程和机器人技能,为他们提供未来成功的必要知识。此外,还提供绘图、工业4.0、AI视觉和传感器套件等可选套件,为学生提供进一步的创造力和探索机会。
Magician 结合了拖拽示教编程功能,并提供多种编程选项,包括用于直观操作的图形界面、图形块编程(如草稿)、使用 LUA 等编程语言编写脚本,以及与各种 API(如 C、C#、 Python、Kotlin 等,使所有技能水平的用户都可以轻松学习和掌握机器人的操作。
DOBOT魔术师精简版 | |
自由度 | 4 |
最大负载 | 250克 |
最大范围 | 340毫米 |
重复性 | ±0.2毫米 |
电压 | 100V - 240V 交流电,50/60 赫兹 |
电源输入 | 12V~5A直流 |
工作环境 | -5℃~45℃ |
力量 | 最大60W |
沟通 | USB虚拟串口/串口 |
软件 | DobotStudio/DobotLab |
重量 | 2.4公斤 |
后臂/前臂 | 150毫米 |
底座尺寸 | 146 毫米 x 146 毫米 |
轴运动 | |
轴 1 - 底座 | -135° 至 +135° |
轴 2 - 后臂 | -5° 至 +80° |
轴 3 - 前臂 | -10° 至 +85° |
轴 4 - 末端工具 | -145° 至 +145° |
J1-J3最大速度 | 300°/秒 |
J4最大速度 | 200°/秒 |
魔法盒 | |
单片机 | ARM 32 位 Cortex-M4 |
主频 | 168兆赫 |
电压 | 100V - 240V 交流电,50/60 赫兹 |
电源输入 | 12V~5A直流 |
工作环境 | -5℃~45℃ |
力量 | 最大60W |
沟通 | USB虚拟串口/串口/蓝牙 |
编程语言 | 微Python |
软件 | DobotStudio/DobotLab |
重量 | 98克 |
尺寸 | 95毫米×80毫米×21.5毫米 |
末端工具 | |
笔筒 | 笔径:8-12毫米 |
吸盘 | 内置气泵驱动负压工作,吸盘直径10mm、20mm |
柔软的 | 内置气泵驱动正负压工作,最大开闭 |
夹爪 | 距离 50 毫米 |
扩展接口 | ||
电源接口 | 2 | 4PIN,12V~3A直流 |
多功能通讯接口 | 2 | 10PIN,串行通讯接口 |
输入/输出接口 | 6 | 绿色端子、4PIN、3.3V/5V-IO、5V 1A-VCC、多功能复用接口、用户自定义I/O、AD、PWM输出、I2C等 |
步进电机接口 | 2 | 黄色端子,4PIN,2相步进电机,16细分,12V 1A |
12V电源接口 | 2 | 红色端子,2PIN,12V,最大3A |
人工智能相机套件 | |
方面 | 50毫米*44毫米*25毫米 |
互补金属氧化物半导体 | 1/4英寸 |
图像像素 | 1M |
图像格式 | YUV/MJPG |
数据格式 | 240*320。 640*480。 1280*720 |
最大图像传输率 | 1280*720@30fps |
相机控制 | 饱和度,对比度,锐度 |
白平衡 | 汽车 |
接触 | 汽车 |
工作温度 | 0℃至+50℃ |
工作电压 | 直流5V |
界面 | USB2.0 |
语音输入 | 集成麦克风 |
特征 | 一体化设计,集成麦克风,无失真镜头 |
相机工作角度 | 0°-135° |
功能 | 人脸识别、图像识别、OCR文字识别、语音识别等 |
图片
影片
图表